TOP TODAY 10 Player |
# |
N |
Name |
Fame |
1 | MK | 47Ronin | 5600 |
2 | MK | ö_¡ØØÁÒS | 5300 |
3 | MK | Black_Kn | 5000 |
4 | MK | v_ARSENA | 4436 |
5 | MK | ö_¡ØÁåS· | 4400 |
6 | MK | ªÒÃдѺ» | 3500 |
7 | MK | ö_¡ØÁåSn | 3400 |
8 | MK | Isa Bell | 3400 |
9 | MK | BLACKMAM | 3400 |
10 | MK | FATAL | 3200 |
Reset EveryDay 22:00 |